| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Название | Отрасль |
|---|---|
| КП-Мастер | СМИ / Реклама / Спорт |
| КПК Саратовконтракт | Услуги / торговля |
| Кравт Инвест | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Кравцов А. В. | Строительство |
| Кравченко Игорь Викторович | Строительство |
| Краевой нефрологический центр | Химия / Фармацевтика |
| КрАЗ | Металлургия |
| Крайняя Нажия Азаматовна | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) | Металлургия |
| Краматорский цементный комбинат | Строительство |
| КраМЗ-Авто | Транспорт |
| КРАН центр КамАЗ | Машиностроение |
| Кранбанк | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Красавин Александр | |
| Красавин Александр Николаевич | Строительство |
| Красавтодорстрой | Строительство |
| КРАСБАНК | Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг |
| Красгеонац | Нефть / Газ / Уголь |
| Красильников Александр Игоревич | Строительство |
| Красин Сергей Николаевич | Строительство |