| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
| Покупатель | * * * |
| Объект | * * * |
| Продавцы | * * * |
| Статус | Оформление |
| Цена сделки, млн. $ | * * * |
| Цена сделки, млн. * * * | * * * |
| Доля | * * * |
| Вид сделки | * * * |
| Тип сделки | * * * |
| Тип аукциона | * * * |
| Направление | * * * |
| Национальность | * * * |
| Примечание | * * * |
| Дата создания | 27.07.2022 |
| Дата актуализации | 27.07.2022 |
| Дата оформления | * * * |
| Отрасль | Транспорт |
| Регион | Россия |
| Описание | * * * |
| Отрасль | * * * |
| Регион | * * * |
| Описание | * * * |
| Отрасль | * * * |
| Адрес | * * * |
| Сайт | * * * |
| Описание | * * * |
| Новости сайта | |
| Внешние новости |