| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Отрасль | Прочие финансовые институты: |
| Местоположение | Санкт-Петербург |
| Возраст бизнеса, лет | 2 |
| Примечание | - Возможность одновременного развития как на западных территориях страны, так и на восточных - Рентабельность: 75% (ROA), 50% (ROS) |
| Просмотров | 2351 |
| Тизер | EC_teaser_microfinance.pdf |
| Состав НМА | - топовые позиции сайта по ключевым запросам (“займы в спб” - 1 место и т.д.) в “Яндекс” и “Gogle” - автоматизированны основные процессы деятельности |
| Объём продаж, тыс.$/мес. | 59 |
| Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 14 |
| Доля бизнеса | >5% |
| Цена, тыс.$ | 135 |
| Примечание | Цели привлечения: - оборотные средства - построение федеральной сети с упором на регионы |
| Участник | Консультант |
| Контактное лицо | Юрий Игнатишин |
| отправить сообщение | |
| Телефон/факс | +7-921-755-6219 |