Период | Сделки | Объем млн$ |
III кв.'25 | ||
II кв.'25 | ||
I кв.'25 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
Отрасль | Прочая оптовая и розничная торговля: |
Местоположение | Москва |
Возраст бизнеса, лет | 4 |
Просмотров | 784 |
Объём продаж, тыс.$/мес. | 43,7 |
Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 4,1 |
Доля бизнеса | 100% |
Цена, тыс.$ | 68,3 |
Участник | Собственник |
Контактное лицо | Данила |
отправить сообщение | |
Телефон/факс | +79587714018 |