| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Отрасль | Прочее машиностроение и приборостроение: Производство металлорежущих станков с ЧПУ |
| Местоположение | Москва |
| Возраст бизнеса, лет | 3 |
| Примечание | ЧТО ИМЕННО ПРОДАЕТСЯ : производство металлорежущих станков с ЧПУ с оборотом 96 млн рублей в год и чистой прибылью в 43,5 млн рублей 2 производственных ЦЕХА в 30км от МКАД + головной офис в пределах ТТК на Востоке Москвы ВОЗРАСТ БИЗНЕСА : 3 года ПРЕИМУЩЕСТВО БИЗНЕСА : есть выигранные тендеры + контракты с ВПК ЦИФРЫ : оборот 2022 : 96 343 291,17₽ чистая прибыль : 43 553 055,7₽ РОСТ : ежегодный прирост бизнеса в 3,1 раза ЧЕМ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ ЦИФРЫ : 1. контракты с клиентами + акты выполненных работ 2. поступления на р/с 3. данными из срм системы 4. налоговыми декларациями ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА : - юр лицо (5 538 000 уставной капитал) - 2 производственных цеха (30км от МКАД) + главный офис (в пределах ТТК на Востоке Москвы) - оборудование (54 млн рублей) - товарные остатки на складах (3 млн) - налаженная система работы бизнеса - команда руководителей + сотрудники - автоматизированная система управления бизнесом - денежный поток более 3х млн в месяц ИЗ ИНТЕРЕСНОГО : про бизнес было снято много репортажей и написано статей, но ссылки тут прикреплять нельзя, напишите мне в личные сообщения и отправлю дополнительно эти материалы выставил ниже рынка потому что есть сроки актуальности по сделке, поэтому просьба писать и звонить тем, у кого есть возможность выйти на сделку в течении 1-2х месяцев + могу отправить ИНН и расширенные данные бизнеса |
| Просмотров | 524 |
| Тизер | 1 фото.png |
| Активы, тыс.$ | 900 000 |
| Состав НМА | мат активы 54 млн рублей НМА - 90 млн рублей |
| Состав ОС | есть расширенная презентация, которую могу отправить на почту |
| Состав Дл/Ср | есть расширенная презентация, которую могу отправить на почту |
| Состав Кр/Ср | есть расширенная презентация, которую могу отправить на почту |
| Объём продаж, тыс.$/мес. | 133 000 |
| Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 51 600 |
| Доля бизнеса | 100% |
| Цена, тыс.$ | 2 228 571 |
| Примечание | ЧТО ИМЕННО ПРОДАЕТСЯ : производство металлорежущих станков с ЧПУ с оборотом 96 млн рублей в год и чистой прибылью в 43,5 млн рублей 2 производственных ЦЕХА в 30км от МКАД + головной офис в пределах ТТК на Востоке Москвы ВОЗРАСТ БИЗНЕСА : 3 года ПРЕИМУЩЕСТВО БИЗНЕСА : есть выигранные тендеры + контракты с ВПК ЦИФРЫ : оборот 2022 : 96 343 291,17₽ чистая прибыль : 43 553 055,7₽ РОСТ : ежегодный прирост бизнеса в 3,1 раза ЧЕМ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ ЦИФРЫ : 1. контракты с клиентами + акты выполненных работ 2. поступления на р/с 3. данными из срм системы 4. налоговыми декларациями ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА : - юр лицо (5 538 000 уставной капитал) - 2 производственных цеха (30км от МКАД) + главный офис (в пределах ТТК на Востоке Москвы) - оборудование (54 млн рублей) - товарные остатки на складах (3 млн) - налаженная система работы бизнеса - команда руководителей + сотрудники - автоматизированная система управления бизнесом - денежный поток более 3х млн в месяц ИЗ ИНТЕРЕСНОГО : про бизнес было снято много репортажей и написано статей, но ссылки тут прикреплять нельзя, напишите мне в личные сообщения и отправлю дополнительно эти материалы выставил ниже рынка потому что есть сроки актуальности по сделке, поэтому просьба писать и звонить тем, у кого есть возможность выйти на сделку в течении 1-2х месяцев + могу отправить ИНН и расширенные данные бизнеса |
| Участник | Собственник |
| Контактное лицо | Кирилл Пономаренко |
| отправить сообщение | |
| Телефон/факс | 8916-957-07-67 |