Период | Сделки | Объем млн$ |
III кв.'25 | ||
II кв.'25 | ||
I кв.'25 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
Отрасль | Производство продуктов и напитков: |
Местоположение | Москва |
Возраст бизнеса, лет | 5 |
Примечание | Многопрофильное заведение общественного питания в крупном Бизнес центре в ЦАО. Ежедневно в столовой обедают более 400 человек. В среднем, в месяц, проходит 8 мероприятий (банкеты, фуршеты, свадьбы и т.п.). Сотрудники: 23 чел. (Администратор, бухгалтер, шеф повар, 2 повара холодного цеха, 2 повара горячего цеха, ночной повар, 2 мясника, 2 официанта, 2 чел. на раздаче, 2 кассира, 2 бармена, 3 посудомойки, грузчик/коренщик, уборщица). Единственная точка доступных цен в Деловом центре. Общая площадь ДЦ 60 000 м2. Бесконечные возможности для расширения бизнеса - огромный автомобильный и пешеходный трафик. Два, очень хороших, информативных сайта, ориентированных на поиск банкетных клиентов, с возможностью он-лайн расчета предстоящего банкета (банкеты и корпоративные мероприятия, семинары и дни рождения, юбилеи и свадьбы). Ежемесячно вечеринки хип хоп направления "Под Землей" (200-250 человек). В апреле было проведено корпоративное мероприятие "макдональдс". Максимальная посадка на банкет до 180 гостей. Фуршет до 400 человек. Отдельный курительный зал до 50 человек. Открытая площадка под размещение летнего кафе входит в стоимость аренды. Ежедневно, в обеденное время, играет саксофонист. 2 бесплатных машиноместа напротив входа в заведение. |
Просмотров | 2843 |
Тизер | 16055.jpg |
Состав НМА | Помещение общей площадью 582,7 кв.м. Долгосрочный договор до 2018 года с преимущественным правом пролонгации. Заключены договора: Организация питания детских туристических групп; Выездное обслуживание: Мини отель; Институт пластической хирургии; Медики ( проведение семинаров с последующим банкетом); |
Состав ОС | Объект полностью оборудован как в зоне производства, так и в зале. Холодный, горячий, коренной, мясо- рыбный цеха, посудомоечный и котломоечный цеха. Отдельно : низкотемпературная и гастрономическая камеры. Музыкальная сцена, проектор, плазменные панели. Объект расположен в особняке 1900 года постройки ( историческим памятником не является). Системы вентиляции и кондиционирования, в зале установлен профессиональный мангал ( возможность приготовления на углях). |
Объём продаж, тыс.$/мес. | 105 |
Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 30 |
Доля бизнеса | 100% |
Цена, тыс.$ | 1000 |
Примечание | Финансовое состояние: Среднемесячные обороты: 3.244.926 руб (от 2.882.460 руб в январе, до 3.898.599 руб в декабре) Среднемесячные расходы: 2.313.399 руб Чистая прибыль в месяц: 931.527 руб Фонд з/п: 597.333 руб Арендная плата - 778.000 руб (всё включено, кроме электричества). Эл-во 125.000 руб в месяц. |
Участник | Консультант |
Контактное лицо | Михаил Лукьянов |
отправить сообщение | |
Телефон/факс | 84956989750 |