Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Отрасль | ИТ сервисы и программное обеспечение: |
Местоположение | Торонто |
Возраст бизнеса, лет | 7 |
Примечание | Канадская компания созданная эмигрантами из России, постоянно проживающими в Канаде, работает в сегменте IPTV (вещание ТВ через интернет). В настоящий момент сегмент показывает рост CAGR 34% в год. Компания существует с 2006 года, растет в среднем на CAGR 72% в год, имеет высокую маржинальность. Наша оценка бизнеса компании - 40 млн. долларов. Используя технологии компании можно очень быстро развернуть бизнес в России и занять значительную долю рынка. Оценка компании через 3 года при успешной реализации стратегии развития в России более 200 млн. долларов. Выход через IPO, продажу стратегу, spin off (в случае покупки крупным игроком). |
Просмотров | 2512 |
Тизер | ViaNetTV_PSK_M-n-A_v.0.6.pdf |
Активы, тыс.$ | 5000 |
Состав НМА | Программное обеспечение, торговая марка, лицензии на вещание, права лицензирования видео-контента |
Состав ОС | Сервера, сетевое оборудование, дата центры по всему миру, офисная мебель итд |
Обязательства, тыс.$ | 812 |
Состав Кр/Ср | Долгов нет |
Объём продаж, тыс.$/мес. | 375 |
Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 94 |
Доля бизнеса | 50-100% |
Цена, тыс.$ | 39000 |
Примечание | Оценка компании сделана по методу DCF, см. презентацию |
Участник | Консультант |
Контактное лицо | Ilia Frankstein |
отправить сообщение | |
Телефон/факс | +7-911-760-9814 |