Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль: |
Местоположение | |
Возраст бизнеса, лет | от 1 года |
Примечание | Желательна возможность экспорта сырой нефти в КНР. |
Просмотров | 5669 |
Тизер | Buy_1.pdf |
Доля бизнеса | 51% |
Цена, тыс.$ | 5000 |
Участник | Консультант |
Контактное лицо | Mergers.ru |
отправить сообщение | |
Телефон/факс | +7 (812) 322-9376 |