| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Отрасль | Другие отрасли: |
| Местоположение | |
| Возраст бизнеса, лет | от 1 года |
| Примечание | Получения стабильного денежного потока ROI > 25%. Рынок сбыта напрямую не связан с отраслями: строительство, металлургия, химия, машиностроение, консалтинг, реклама, СМИ, товары и услуги для верхнего сегмента среднего класса. |
| Просмотров | 5887 |
| Тизер | Fund_1.pdf |
| Доля бизнеса | 25% |
| Цена, тыс.$ | 2000 |
| Примечание | Готовы рассмотреть предложения по кредитованию бизнесов под залог долей и привлекательных необоротных активов со ставкой доходности не менее 30%. |
| Участник | Инвестиционный фонд |
| Контактное лицо | Mergers.ru |
| отправить сообщение | |
| Телефон/факс | +7 (812) 322-9376 |