Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Отрасль | Другие отрасли: |
Местоположение | |
Возраст бизнеса, лет | от 1 года |
Примечание | Наиболее интересными для фонда являются стабильные компании, работающие в России, с EV от $10 до $200 млн. IRR проекта не менее 20-25% |
Просмотров | 5848 |
Тизер | Fund_3.pdf |
Доля бизнеса | 51% |
Цена, тыс.$ | 5000 |
Примечание | Предпочтительно владение пакетом акций от 50%+1 (доля менее 50% может рассматриваться в зависимости от специфики проекта) |
Участник | Инвестиционный фонд |
Контактное лицо | Mergers.ru |
отправить сообщение | |
Телефон/факс | +7 (812) 322-9376 |