| Период | Сделки | Объем млн$ |
| III кв.'25 | ||
| II кв.'25 | ||
| I кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
| Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания |
| Отрасль | Другие отрасли: |
| Местоположение | |
| Возраст бизнеса, лет | от 1 года |
| Примечание | Наиболее интересными для фонда являются стабильные компании, работающие в России, с EV от $10 до $200 млн. IRR проекта не менее 20-25% |
| Просмотров | 5896 |
| Тизер | Fund_3.pdf |
| Доля бизнеса | 51% |
| Цена, тыс.$ | 5000 |
| Примечание | Предпочтительно владение пакетом акций от 50%+1 (доля менее 50% может рассматриваться в зависимости от специфики проекта) |
| Участник | Инвестиционный фонд |
| Контактное лицо | Mergers.ru |
| отправить сообщение | |
| Телефон/факс | +7 (812) 322-9376 |