| Период | Сделки | Объем млн$ |
| II кв.'26 | ||
| I кв.'26 | ||
| IV кв.'25 |
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Росхим | Газпром нефтехим Салават | |
| Группа инвесторов | Галс-Девелопмент | |
| ГК Бамтоннельстрой-Мост (БТС-Мост) | Южуралзолото группа компаний (ЮГК) |
| Отрасль | Прочая оптовая и розничная торговля: |
| Местоположение | |
| Возраст бизнеса, лет | |
| Просмотров | 6650 |
| Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 100 |
| Доля бизнеса | 100% |
| Цена, тыс.$ | 4000 |
| Участник | Консультант |
| Контактное лицо | Александр |
| отправить сообщение | |
| Телефон/факс |