Период | Сделки | Объем млн$ |
III кв.'25 | ||
II кв.'25 | ||
I кв.'25 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Железнодорожный оператор Атлант | Грузовая компания | |
Железнодорожный оператор Атлант | Транслес |
Отрасль | Прочая оптовая и розничная торговля: |
Местоположение | |
Возраст бизнеса, лет | |
Просмотров | 6503 |
Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 100 |
Доля бизнеса | 100% |
Цена, тыс.$ | 4000 |
Участник | Консультант |
Контактное лицо | Александр |
отправить сообщение | |
Телефон/факс |