Период | Сделки | Объем млн$ |
II кв.'25 | ||
I кв.'25 | ||
IV кв.'24 |
Покупатель | Объект | Цена млн$ |
ВТБ | Первая грузовая компания (ПГК) | |
Российские Железные Дороги / РЖД | МФК Moscow Towers | |
Т-банк (Тинькофф) | Росбанк |
Отрасль | Прочая оптовая и розничная торговля: |
Местоположение | |
Возраст бизнеса, лет | |
Просмотров | 6474 |
Чистая прибыль, тыс.$/мес. | 100 |
Доля бизнеса | 100% |
Цена, тыс.$ | 4000 |
Участник | Консультант |
Контактное лицо | Александр |
отправить сообщение | |
Телефон/факс |